Scrips | Recomm. Date | Recomm. Rate | As on Date | Rate | % |
JHS Sven. | 06/05/07 | 30.25 | 17/07/07 | 45.20 | +49% |
Hydro S & S | 06/05/07 | 35.45 | 20/07/07 | 62.90 | +77% |
Sayaji Hotels | 06/05/07 | 39.05 | 13/07/07 | 75.80 | +94% |
D & H Weld. | 13/05/07 | 25.85 | 13/07/07 | 46.80 | +81% |
Anik Inds. | 13/05/07 | 26.85 | 31/07/07 | 39.80 | +48% |
RPG Trans.(Multibagger) | 13/05/07 | 208.55 | 13/07/07 | 309.90 | +48% |
Entegra Ltd. | 20/05/07 | 16.10 | 17/07/07 | 31.05 | +92% |
Garware poly. | 20/05/07 | 42.40 | 24/07/07 | 57.00 | +34% |
Infomedia (Multibagger) | 20/05/07 | 202.05 | 20/07/07 | 319.70 | +58% |
Prism Cement | 27/05/07 | 33.30 | 24/07/07 | 55.80 | +67% |
Hind Inds. | 03/06/07 | 26.40 | 30/07/07 | 34.80 | +31% |
Sharp India | 03/06/07 | 32.95 | 24/07/07 | 79.80 | +142% |
PAE Ltd. | 10/06/07 | 17.20 | 17/07/07 | 26.90 | +56% |
Pioneer Dist. | 10/06/07 | 21.70 | 04/07/07 | 39.90 | +83% |
SAAG RR | 10/06/07 | 30.85 | 26/06/07 | 45.30 | +46% |
Jai Bharat | 10/06/07 | 41.45 | 16/07/07 | 52.45 | +26% |
La Opala RG | 17/06/07 | 32.90 | 12/07/07 | 41.55 | +26% |
W S Inds. | 17/06/07 | 45.70 | 12/07/07 | 65.75 | +43% |
Raunaq Auto. | 24/06/07 | 23.25 | 19/07/07 | 30.45 | +30% |
No comments:
Post a Comment