| में थोक सौदे Jan '12 | |||||||
| Exc | तिथि | कंपनी | ग्राहक | लेन-देन | मात्रा | मूल्य | |
| कारोबार | बंद | ||||||
| एनएसई | 30-Jan-2012 | क्रू बी.ओ.एस. प्रोडक्ट्स | AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | खरीदें | 83623 | 34.39 | 34.20 |
| एनएसई | 30-Jan-2012 | क्रू बी.ओ.एस. प्रोडक्ट्स | AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | बेच | 82820 | 34.44 | 34.20 |
| बीएसई | 23-Jan-2012 | मैक्स इंडिया | RELIANCE CAPITAL TRUSTEE CO A/C RELIANCE GROWTH FUND | खरीदें | 1749433 | 155.00 | 158.45 |
| बीएसई | 20-Jan-2012 | मैक्स इंडिया | RELIANCE CAPITAL TRUSTEE CO A/C RELIANCE GROWTH FUND | खरीदें | 3498404 | 155.00 | 156.00 |
| एनएसई | 18-Jan-2012 | स्टर्लिंग बायोटेक | AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | खरीदें | 2760210 | 11.74 | 11.75 |
| एनएसई | 18-Jan-2012 | स्टर्लिंग बायोटेक | AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | बेच | 2559697 | 11.74 | 11.75 |
| एनएसई | 16-Jan-2012 | एवरॉन सिस्टम्स इंडिया | AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | खरीदें | 140099 | 289.63 | 293.10 |
| एनएसई | 16-Jan-2012 | एवरॉन सिस्टम्स इंडिया | AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | बेच | 139099 | 291.54 | 293.10 |
| एनएसई | 10-Jan-2012 | आईसीआरए | RELIANCE MUTUAL FUND | खरीदें | 200000 | 800.00 | 804.35 |
| एनएसई | 10-Jan-2012 | आईसीआरए | IDFC MUTUAL FUND | बेच | 225000 | 800.00 | 804.35 |
| एनएसई | 09-Jan-2012 | मैसूर सीमेंट्स | SBI MUTUAL FUND AC A MASTER | खरीदें | 1850000 | 27.95 | 27.95 |
| एनएसई | 09-Jan-2012 | मैसूर सीमेंट्स | SBI MUTUAL FUND AC A MASTER | बेच | 1850000 | 27.95 | 27.95 |
No comments:
Post a Comment