| | | | | | |
Date | Script Code | Script | Equity Price | Approx Holding Period | Target Price | Remarks |
12/11/2007 | | Tutis Technology | 23.8 | 2 Month | 31 | |
12/11/2007 | 532869 | Roman Tar | 192 | 12 Month | 220 | |
11/26/2007 | | HEG | 427 | 12 Month | 450 | |
11/26/2007 | 532721 | Visa Steel | 36.75 | 12 Month | 55.7 | |
11/26/2007 | 530609 | | 46 | 3 Month | 64.6 | |
11/23/2007 | 532631 | Shringar Cinema | 91 | 12 Month | 108 | |
11/22/2007 | | | 383 | 1 Month | 624 | |
11/22/2007 | | IDFC | 177 | 12 Month | 210 | |
11/19/2007 | | MIRC Electronics | 31 | 12 Month | 35 | |
11/14/2007 | 512247 | Ashirwad cap | 4.25 | 12 Month | 6.21 | |
11/08/2007 | 511726 | Vipul Ltd | 181 | 12 Month | 253.05 | |
11/06/2007 | 523387 | Triton Corp | 30 | 12 Month | 35 | |
11/01/2007 | 522217 | Guj Appolo Eq | 253 | 12 Month | 292 | |
11/01/2007 | 500164 | | 217 | 6 Month | 243 | |
10/30/2007 | 500650 | XCL | 62 | 6 Month | 67 | |
10/29/2007 | | Bosch Chasis | 395 | 3 Month | 435 | |
10/26/2007 | 500191 | HMT | 65 | 12 Month | 84 | |
10/24/2007 | 523716 | Asiana Housing | 437 | 3 Month | 465 | |
10/24/2007 | 520145 | | 65 | 3 Month | 79 | |
10/23/2007 | 532491 | ECE | 756 | 3 Month | 787 | |
10/18/2007 | 517056 | RPG cABLES | 47 | 12 Month | 59 | |
10/18/2007 | | GTL Infra | 40.5 | 1 Month | 49 | |
10/18/2007 | | HindDorr | 136 | 3 Month | 150 | |
10/17/2007 | 505711 | Gajra Bevel | 13.8 | 12 Month | 19.59 | |
10/17/2007 | 532650 | MSP Steel | 37 | 12 Month | 48 | |
10/15/2007 | | Malco | 700 | 12 Month | 865 | |
10/05/2007 | 504741 | Indian Hume Pipe | 535 | 12 Month | 705 | |
10/03/2007 | 506405 | Dharmsi Morarji | 16.43 | 12 Month | 19.96 | |
10/01/2007 | 532038 | Emmson | 73 | 12 Month | 91.5 | |
9/28/2007 | 531978 | Ambika Cotton | 146 | 1 Month | 183 | |
9/25/2007 | 524709 | Nagarjun Agri | 180 | 1 Month | 213 | |
9/21/2007 | 531091 | United Credit | 42.5 | 12 Month | 46 | |
9/18/2007 | 517417 | PatelSAI | 60 | 1 Month | 69.2 | |
9/18/2007 | 506734 | | 67 | 12 Month | 81 | |
9/17/2007 | | Hind Motors | 34 | 3 Month | 36 | |
9/14/2007 | | NOCIL | 32.35 | 1 Month | 39.4 | |
9/14/2007 | 513043 | Rajendra Mechanicals | 108 | 12 Month | 124 | |
9/13/2007 | 531898 | Sanguine Media | 49 | 12 Month | 57 | |
09/12/2007 | 523449 | Sharp | 68 | 1 Month | 79 | |
09/12/2007 | | VIP | 136 | 3 Month | 134 | |
09/12/2007 | 530059 | Shree Maha Ummed | 220 | 3 Month | 243 | |
09/12/2007 | 516007 | Mangalam Timber | 30 | 12 Month | 28.3 | |
09/12/2007 | 504629 | Anil Spl Steel | 25.25 | 1 Month | 33 | |
09/11/2007 | | Asian Electronis | 935 | 12 Month | 995 | |
09/10/2007 | 531215 | RTS Power | 218 | 12 Month | 228 | |
09/07/2007 | 530619 | Asian CRC | 190 | 12 Month | 171 | |
09/07/2007 | | GTC | 240 | 12 Month | 280 | |
09/06/2007 | 531668 | Visioncorp | 22.85 | 12 Month | 27.65 | |
09/05/2007 | 532801 | CTE | 55 | 12 Month | 54 | |
09/04/2007 | | Nelco | 109 | 12 Month | 115 | |
09/03/2007 | 506618 | | 142 | 12 Month | 150 | |
8/31/2007 | 530355 | Asian OIL | 111 | 12 Month | 139 | |
8/30/2007 | | Escorts | 91 | 2 Month | 105 | |
8/28/2007 | 513149 | Acrow | 250 | 1 Month | 283 | |
8/27/2007 | 530943 | SAB TV | 21 | 1 Month | 20 | |
8/22/2007 | 500655 | Garware Polyster | 57 | 3 Month | 62 | |
8/22/2007 | 500014 | Apple Finance | 7 | 3 Month | 11.13 | |
8/22/2007 | 524488 | SVC Superchem | 3.4 | 3 Month | 3.8 | |
8/22/2007 | 526015 | | 260 | 3 Month | 347 | |
8/22/2007 | 531518 | Adarsh Derivatives | 20 | 1 Month | 28 | |
8/21/2007 | 511768 | Mastertrust | 58 | 12 Month | 65 | |
8/21/2007 | 507785 | Tainwala Chemical | 17 | 12 Month | 14 | |
8/20/2007 | 519224 | Williamson Magor | 50 | 12 Month | 44 | |
8/20/2007 | 506076 | Grindwell Nortan | 151 | 3 Month | 144 | |
8/17/2007 | | Indiainfoline | 518 | 12 Month | 628 | |
8/13/2007 | 531929 | Innocorp | 42 | 1 Month | 46 | |
08/09/2007 | 532811 | Ahluwalia Const | 570 | 3 Month | 624 | |
08/07/2007 | 513693 | KIC Metalics | 63 | 6 Month | 74 | |
08/01/2007 | | IDBI | 109 | 12 Month | 137 | |
08/01/2007 | | DLF | 600 | 12 Month | 637 | |
08/01/2007 | | | 584 | 12 Month | 615 | |
7/31/2007 | 509992 | U B Engg | 53 | 1 Month | 67 | |
Friday, December 14, 2007
Recommanded Stocks List
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Economic Event Calendar
Best Mutual Funds
Recent Posts
Search This Blog
IPO's Calendar
Market Screener
Industry Research Reports
INR Fx Rate
!-end>!-currency>
NSE BSE Tiker
Custom Pivot Calculator
Popular Posts
-
LIC Term Insurance or Pvt Life Insurance Term Plan ? Which is the best term insurance in India ? Which Insurance company has the best cla...
-
આજકાલ કોઈપણ સમસ્યા હોય લોકો એન્ટિબાયોટિક્સ અંગ્રેજી દવાઓ લેવાનું વધુ પસંદ કરતાં હોય છે કારણ કે આજની પેઢીને આપણા જુનવાણી નુસખા વિશે જાણ હોત...
-
Introduction The Japanese began using candlestick patterns for over 100 years before the West developed the bar and point and figure syst...
-
સેબીએ કોમોડિટી ડેરિવેટિવ્ઝ માર્કેટના નિયમનને કડક બનાવ્યાના એક વર્ષ પછી કોમોડિટી એક્સ્ચેન્જિસની વૃદ્ધિના પગલાની શરૂઆત કરી છે. MCX અને NCDEX ...
-
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સના સોદામાં ઉચ્ચ સ્તરની પારદર્શકતા આવે તે હેતુથી શેરબજાર નિયમનકારી સંસ્થા સેબીએ એજન્ટ્સને ચૂકવેલું પુરેપુરું કમિશન જાહેર કરવ...
-
Equity Linked Savings Scheme (ELSS) is the best tax saving (Section 80C) investment option for investors looking to create long term w...
-
While investing in Mutual Funds, you go through fund reviews, watch funds performance, track historical performance, find out what ex...
-
સીબીઆઈ કોર્ટે બુધવારે એફટીઆઈએલ જૂથના સ્થાપક જિજ્ઞેશ શાહને 26 સપ્ટેમ્બર સુધી પોલિસ કસ્ટડીમાં રાખવા આદેશ આપ્યો હતો. સીબીઆઈએ 30 સપ્ટેમ્બર સુ...
-
મેનેજમેન્ટ સ્નાતકો માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગમાં કારકિર્દી હંમેશા આકર્ષક રહી છે. જોકે, હવે આ સેક્ટરના પડકારોને લીધે ઘણા મેનેજમેન્ટ સ્નાત...
-
The Federal Open Market Committee (FOMC), a branch of the US Federal Reserve Board that decides US monetary policy, meets eight times ever...
No comments:
Post a Comment