5512.15 નેશનલ સ્ટોક એક્સચેંજનો નિફ્ટી 5614.40 અને 5459.55 પોઈન્ટની રેન્જમાં ટ્રેડ થયા બાદ 92.15 પોઈન્ટ ઘટીને પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો.
BSE મિડકેપ અને BSE સ્મોલકેપ ઈન્ડેક્સ અનુક્રમે 2.66 ટકા અને 3.59 ટકા ઘટીને બંધ રહ્યા હતા.
GMT+5:30 | Event | Vol. | Actual | Consensus | Previous | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, Apr 15 | ||||||
03:30 | Fed's Harker speech | 2 | ||||
04:15 | Food Price Index (MoM) | 1 | 0.5% | -0.5% | ||
04:31 | BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) | 2 | 0.9% | 0.5% | 0.9% | |
05:10 | Fed's Bostic speech | 2 | ||||
07:00 | RBA Meeting Minutes | 3 | ||||
11:30 | Employment Change (3M) | 3 | 144K | |||
11:30 | ILO Unemployment Rate (3M) | 3 | 4.4% | 4.4% | ||
11:30 | Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) | 2 | 5.7% | 5.8% | ||
11:30 | Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) | 2 | 6.0% | 5.9% | ||
11:30 | Claimant Count Rate | 2 | 4.7% |
No comments:
Post a Comment