(ફાઇલ ફોટો : નાણાંમંત્રી અરૂણ જેટલી)
નવી દિલ્હી. દેશને ચલાવવાની જવાબદારી ભલે વડાપ્રધાનની હોય છે પરંતુ દેશનું અર્થતંત્ર નાણાં મંત્રીના હાથમાં હોય છે. નાણાં મંત્રી બજેટના માધ્યમથી લોકોને ઘણી બધી સુવિધાઓ આપે છે અને સાથો સાથ ટેક્સ બોજ પણ નાંખે છે. બજેટ 2014-15 રજૂ થવા જઇ રહ્યું છે તેના એક દિવસ અગાઉ અમે તમને જણાવીએ દેશને અત્યાર સુધી મળેલા 23 નાણાંમંત્રી અંગે અને તેમને કયા સમયે કારભાર સંભાળ્યો તે જણાવીશું. સાથોસાથ ભારતમાં અત્યાર સુધી જે પણ નાણાં મંત્રી રહ્યા, તેમણે લોકોના હિતમાં ઘણી સારી યોજનાઓ કરી. કેટલીક જાહેરાતો એવી પણ કરી જેનાથી લોકોના ખિસ્સાં પર ઘણી અસર પડી.
1947થી અત્યાર સુધીના નાણાં મંત્રીની યાદી
1957મા તત્કાલીન નાણાં મંત્રી ટી ટી કૃષ્ણાચારી એ 15 મે 1957ના રોજ
બજેટ રજૂ કર્યું હતું. આ બજેટમાં એક્સાઇઝ ડ્યૂટીને 400 ટકા સુધી વધારી
દેવામાં આવી હતી.નવી દિલ્હી. દેશને ચલાવવાની જવાબદારી ભલે વડાપ્રધાનની હોય છે પરંતુ દેશનું અર્થતંત્ર નાણાં મંત્રીના હાથમાં હોય છે. નાણાં મંત્રી બજેટના માધ્યમથી લોકોને ઘણી બધી સુવિધાઓ આપે છે અને સાથો સાથ ટેક્સ બોજ પણ નાંખે છે. બજેટ 2014-15 રજૂ થવા જઇ રહ્યું છે તેના એક દિવસ અગાઉ અમે તમને જણાવીએ દેશને અત્યાર સુધી મળેલા 23 નાણાંમંત્રી અંગે અને તેમને કયા સમયે કારભાર સંભાળ્યો તે જણાવીશું. સાથોસાથ ભારતમાં અત્યાર સુધી જે પણ નાણાં મંત્રી રહ્યા, તેમણે લોકોના હિતમાં ઘણી સારી યોજનાઓ કરી. કેટલીક જાહેરાતો એવી પણ કરી જેનાથી લોકોના ખિસ્સાં પર ઘણી અસર પડી.
1947થી અત્યાર સુધીના નાણાં મંત્રીની યાદી
ક્રમ | નાણાં મંત્રી | સમય ગાળો |
પહેલાં | આર.કે.સન્નમુખમ ચેટ્ટી | 15મી ઑગસ્ટ થી 1949 |
બીજા | જ્હોન મથાઇ | 1949 થી 1950 |
ત્રીજા | સી.ડી.દેશમુખ | 1950 થી 1957 |
ચોથા | ટી.ટી.કૃષ્ણમાચારી | 1957 થી 13મી ફેબ્રુઆરી 1958 |
વડાપ્રધાને સંભાળ્યો ફાઇનાન્સનો પોર્ટફોલિયો | પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ | 13મી ફેબ્રુઆરી 1958 થી 13મી માર્ચ 1958 |
પાંચમા | મોરારજી દેસાઇ | 13મી માર્ચ 1958 થી 29મી ઓગસ્ટ 1963 |
બીજી વખત | ટી.ટીકૃષ્ણામાચારી | 29મી ઓગસ્ટ 1963 થી 1965 |
છઠ્ઠા | સચિન્દ્ર ચૌદશુરી | 1965 થી 13મી માર્ચ 1967 |
મોરારજી દેસાઇ | 13મી માર્ચ 1967 થી 16મી જૂલાઇ 1969 | |
વડાપ્રધાન પાસે ફાઇનાન્સ પોર્ટફોલિયો | ઇન્દિરા ગાંધી | 1970 થી 1971 |
સાતમા | યશવંતરાય બળવંતરાય ચૌહાણ | 1971 થી 1975 |
આઠમા | ચિદમ્બરમ સુબ્રમણ્યમ | 1975 થી 1977 |
નવમા | હરિભાઇ એમ.પટેલ | 24મી માર્ચ 1977 થી 24મી જાન્યુઆરી 1979 |
દસમા | ચરણ સિંહ | 24મી જાન્યુઆરી 1979 થી 28મી જૂલાઇ 1979 |
11મા | હેમવતી નંદન બહુગુણા | 28મી જૂલાઇ 1979 થી 14મી જાન્યુઆરી 1980 |
12મા | આર.વેંકટરમન | 14મી જાન્યુઆરી 1980 થી 15મી જાન્યુઆરી 1982 |
13મા | પ્રણવ મુખર્જી | 15મી જાન્યુઆરી 1982 થી 31મી ડિસેમ્બર 1984 |
14મા | વિશ્વનાથ પ્રતાપ સિંહ | 31મી ડિસેમ્બર 1984 થી 24મી જાન્યુઆરી 1987 |
વડાપ્રધાન પાસે ફાઇનાન્સ પોર્ટફોલિયો | રાજીવ ગાંધી | 24મી જાન્યુઆરી 1987 થી 25મી જૂલાઇ 1987 |
15મા | નારાયણ દત્ત તિવારી | 25મી જૂલાઇ 1987 થી 25મી જૂન 1988 |
16મા | શંકરરાવ ચૌહાણ | 25મી જૂન 1988 થી 2જી ડિસેમ્બર 1989 |
17મા | મધુ દંડવતે | બીજી ડિસેમ્બર 1989 થી 10મી નવેમ્બર 1990 |
18મા | યશવંત સિન્હા | 10મી નવેમ્બર 1990 થી 21મી જૂન 1991 |
19મા | ડૉ.મનમોહન સિંહ | 21મી જૂન 1991 થી 16મી મે 1996 |
20મા | યશવંત સિન્હા | 16મી મે 1996 થી 1લી જૂન 1996 |
21મા | પી.ચિદમ્બરમ | 1 જૂન 1996 થી 21મી એપ્રિલ 1997 |
વડાપ્રધાન પાસે ફાઇનાન્સ પોર્ટફોલિયો | ઇન્દ્રકુમાર ગુજરાલ | 21મી એપ્રિલ 1997 થી 1લી મે 1997 |
બીજી વખત | પી.ચિદમ્બરમ | 1મે 1997 થી 19મી માર્ચ 1998 |
(બીજીવખત) | યશવંત સિન્હા | 19મી માર્ચ 1998 થી 1 જૂલાઇ 2002 |
22મા | જશવંત સિંહ | 1 જૂલાઇ 2002 થી 22મી મે 2004 (16મી મે 1996 થી જૂન 1996 ) |
ત્રીજી વખત | પી.ચિદમ્બરમ | 22મી મે 2004 થી 30મી નવેમ્બર 2008 |
વડાપ્રધાન પાસે ફાઇનાન્સ પોર્ટફોલિયો | ડૉ.મનમોહન સિંહ | 30મી નવેમ્બર 2008 થી 24મી જાન્યુઆરી 2009 |
પ્રણવ મુખર્જી | 24મી જાન્યુઆરી 2009 થી 26મી જૂન 2012 | |
વડાપ્રધાન પાસે ફાઇનાન્સ પોર્ટફોલિયો | ડૉ.મનમોહન સિંહ | 26મી જૂન 2012 થી 31મી જૂલાઇ 2012 |
ચોથી વખત | પી.ચિદમ્બરમ | 31મી જૂલાઇ 2012 થી 16મી જૂલાઇ 2014 |
23મા | અરૂણ જેટલી | જૂલાઇ 2014 |
No comments:
Post a Comment